Vessel Details
1 / 4
Description
Contact us for more information.
| Condition | used |
|---|---|
| Year | 2018 |
| Make | QWEST |
| Model | ADVENTURE |
| Length Overall | 22' (6.71 m) |
| Beam | 96' (29.26 m) |
| Dry Weight | 1,725 lbs (782.45 kg) |
| Hull Material | Fiberglass reinforced |
| Number of Engines | 1 |
| Total Horsepower | 50 HP |
| Fuel Type | Gas |
| Fuel Capacity | 12 gal (45.42 L) |
Engine 1
| Make | TOHATSU |
|---|---|
| Model | MF550A |
| Fuel | Gas |